產(chǎn)品價(jià)格: | 面議 |
所屬分類: | 壓差表 |
聯(lián)系人: | 張 生 |
供應(yīng)地: | 中國 昆山 |
詳細(xì)說明
尺 寸 大 小 | 63mm |
---|---|
精 確 度 | Class ± 1.5% |
壓 力 範(fàn) 圍 | 1~15 kg/cm2 (bar) |
溫度範(fàn)圍限制 | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)溫度最大值60℃(因考慮傳導(dǎo)特性) 周圍溫度約-20℃~60℃ |
接頭尺寸與材質(zhì) | PP,直立或埋入 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)牙1/2''NPT 或其它內(nèi)外牙規(guī)格 |
測(cè)量裝置與材質(zhì) | C型管,銅合金 隔膜,VITON |
內(nèi) 機(jī) 材 質(zhì) | 銅合金 |
面 板 材 質(zhì) | 鋁製,白色底黑色字體 |
指 針 材 質(zhì) | ABS,黑色 |
外 殼 材 質(zhì) | PP,一體成型 耐化性高,穩(wěn)定性佳 變形溫度為130℃ |
上 蓋 材 質(zhì) | PP |
填 充 液 | 甘油(99.5%) |
鏡 面 材 質(zhì) | 強(qiáng)化玻璃 玻璃 壓克力 |
臺(tái)灣協(xié)剛skon壓力計(jì),PP隔膜壓力表,PCB工程安裝專用PP壓力表,防腐壓力計(jì),塑料壓力表+ 查看更多
臺(tái)灣協(xié)剛skon壓力計(jì),PP隔膜壓力表,PCB工程安裝專用
PP壓力表,防腐壓力計(jì),塑料壓力表
+ 查看更多