?
1、采用高精度MEMS傳感器及數(shù)字化技術,可以檢測正壓、負壓或壓差,型式上完全可以替代傳統(tǒng)指針式機械表
2、?可被廣泛用來測量風扇和鼓風機的壓力,過濾器阻力、風速、爐體通風、孔板造成的壓降,起泡系統(tǒng)的液位和增壓器或液壓系統(tǒng)的壓力
3、可用在醫(yī)療設備上監(jiān)測血液和呼吸壓力
4、適用嵌入安裝、平面安裝等安裝方式
5、多種量程范圍和單位選擇
6、無運動部件,防震動
7、精度最高達 ±1%FS
8、按鍵功能:零位校準、單位切換、繼電器設置等
9、可選模擬機械表弧形LED指示
介質(zhì): | 空氣和非易燃,非腐蝕性氣體,對潮氣/粉塵/結(jié)露/油污不敏感 |
介質(zhì)溫度: | 0-60°C |
外殼: | 鑄鋁外殼,PC面板 |
工作環(huán)境: | -20~70°C |
溫度補償: | 0-50°C |
工作壓力: | 1、2、5、10Kpa,視量程不同;過載5xFS,破壞壓力10xFS |
尺寸: | 嵌入開孔直徑114 mm,厚度38.30mm |
過程連接: | 1/8”錐形咀,共兩對(側(cè)面或背面) |
顯示: | 4位0.8”數(shù)碼管,高亮紅色 |
模擬輸出: | 0-10V / 4-20mA(三線) |
輸出負載: | ≤500Ω(電流型),≥2KΩ(電壓型) |
通訊輸出: | RS485/Modbus(9600-n-8-1) |
繼電器輸出: | 2×SPST,3A-30VDC/250VAC 或1×Buzzer蜂鳴器 |
精度: | 高達±1.0%FS,詳見量程/精度表 |
長期穩(wěn)定性: | ±0.5%FS /Year |
溫漂: | <0.05%FS/℃(零點),<0.08%FS/℃(滿量程) |
響應時間: | 0.5-30s |
電源: | 16-28V AC,16-35VDC |
按鍵: | 3個輕觸按鍵 |
防護等級: | IP65 |
重量: | 約340g |
認證: | CE |
配件: |
標配A-S0配件(含內(nèi)徑5mm軟管1.5m, 螺絲一組及安裝支架3個)可滿足基本的表面或盤面安裝。另有A-S1,A-S2,A-S7-X配件可選,需單獨訂購,適合各種表面/盤面/嵌入式安裝,請參考配件產(chǎn)品說明。 |
?
選型表:
型號 | DPG | ? | ? | ? | ? | 數(shù)字壓差表 |
量程 | ? | 見量程表 | ? | ? | ? | 量程選項 |
弧形 LED指示 |
? | ? |
0 1 |
? | ? |
N/A 弧形LED指示 |
繼電器 | ? | ? | ? |
0 1 2 |
? |
N/A 2×SPST 1×Buzzer |
電源 | ? | ? | ? | ? |
0 1 |
15-28V DC/AC 85-265V AC |
?
量程和精度表:
Code | Unit & Range& Display resolution | Accuracy(%FS) | |||||
Pa | Pa | kPa | in w.c. | mm w.c. | mbar | DPTL | |
1 | 0-60 | 60.00 | 0.060 | 0.250 | 6.000 | 0.600 | 1% |
2 | 0-125 | 125.0 | 0.125 | 0.500 | 12.00 | 1.250 | 1% |
3 | 0-250 | 250.0 | 0.250 | 1.000 | 25.00 | 2.500 | 1% |
4 | 0-500 | 500.0 | 0.500 | 2.000 | 50.00 | 5.000 | 1% |
5 | 0-1000 | 1000 | 1.000 | 4.000 | 100.0 | 10.00 | 1% |
6 | 0-2000 | 2000 | 2.000 | 8.000 | 200.0 | 20.00 | 1% |
7 | 0-5000 | 5000 | 5.000 | 20.00 | 500.0 | 50.00 | 1% |
8 | 0-10000 | 10000 | 10.000 | 40.00 | 1000.0 | 100.00 | 1% |
9 | 0-20000 | 20000 | 20.000 | 80.00 | 2000.0 | 200.00 | 1% |
注:
1.零位在中間的定義:選型最后加Z。如DPG1***Z,代表滿量程60pa,零位在中間,即實際為-30-0-30pa.僅量程1~6可選。
2. 5組工程單位的設置用按鍵操作,對應的LED燈會常亮。
?